| TROFEO INVIERNO 2008 - FRANJOR
Lista de Inscritos Clases : 0 - 5 GLOBAL |
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | Year | SPM_L | SPM_M | SPM_F | RPP | Clase | |
| 1 | ESP8961 | BRISAS VALENCIA | BRISAS DE VALENCIA SL | C.M.S.A.P. | Gib Sea 37 | 2004 | 743.0 | 667.1 | 575.3 | 103.6 | G5 2 | |
| 2 | ESP8964 | BRISAS VALENCIA UNO | BRISAS DE VALENCIA SL | C.M.S.A.P. | Gib Sea 37 | 2004 | 743.9 | 668.0 | 575.9 | 103.6 | G5 2 | |
| 3 | ITA25231 | BRISAS DE VALENCIA | FERNANDO ESTELLÉS | Platu 25 OD | 2007 | 727.5 | 682.6 | 637.4 | 116.0 | G5 4 | ||
| 4 | ESP25533 | BM3 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA | Platu 25 | 2007 | 767.3 | 690.6 | 610.1 | 114.9 | G4 0 | ||
| 5 | ESP2933 | XARANA | ROSARIO VALIENTE GALVIS | C.R. POBLA MARINA | FIRST 32S5 Q.B. | 1989 | 743.0 | 695.0 | 644.4 | 104.0 | G5 3 | |
| 6 | ESP4926 | LOUMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | C.N. PORT SAPLAYA | FIRST 32S5 | 1989 | 804.5 | 713.8 | 604.1 | 97.3 | G4 3 | |
| 7 | ESP4589 | ASMEQUIVA | Vicente de Diego Sirvent | Club Nautic Port Sa Playa | FIRST 305 | 1987 | 841.6 | 735.0 | 610.3 | 90.3 | G4 3 | |
| 8 | ESP5657 | MAGO UNO | FRANCISCO JOSE MARES TEJADA | C.N. PORT SA PLAYA | FIRST 285 | 1988 | 810.2 | 739.5 | 684.1 | 95.0 | G5 4 | |
| 9 | ESP5426 | SIESTA | Manuel Vicente Garcia Miguel | C.N.Port SA Playa | SUN LIGHT 30 | 1989 | 838.1 | 740.4 | 620.2 | 94.9 | G4 3 | |
| 10 | ESP7026 | NEW MERLIN | ANTONIO LOPEZ VIÑES | C.N. PORT SA PLAYA | RUSH | 1980 | 839.8 | 743.6 | 623.4 | 95.9 | G5 3 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.2 | Fecha 09-03-08 Hora 19:13:35 |
| TROFEO INVIERNO 2008 - FRANJOR
Prueba Numero : 01 Clases : 0 - 5 GLOBAL |
| Fecha : 10/02/08 | Distancia : 4.5 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo TCF_L |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP25533 | BM3 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA | G4 0 | 13:43:59 | 01:13:59 | 00:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | ESP4926 | LOUMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | G4 3 | 13:53:35 | 01:23:35 | 00:04:51 | 2.00 | ||
| 3 | ITA25231 | BRISAS DE VALENCIA | FERNANDO ESTELLÉS | G5 4 | 13:48:00 | 01:18:00 | 00:06:59 | 3.00 | ||
| 4 | ESP5426 | SIESTA | Manuel Vicente Garcia Miguel | G4 3 | 14:01:26 | 01:31:26 | 00:08:13 | 4.00 | ||
| 5 | ESP4589 | ASMEQUIVA | Vicente de Diego Sirvent | G4 3 | 14:02:17 | 01:32:17 | 00:08:34 | 5.00 | ||
| 6 | ESP2933 | XARANA | ROSARIO VALIENTE GALVIS | G5 3 | 14:12:44 | 01:42:44 | 00:27:07 | 6.00 | ||
| 7 | ESP7026 | NEW MERLIN | ANTONIO LOPEZ VIÑES | G5 3 | DNC | 11.00 | ||||
| 8 | ESP5657 | MAGO UNO | FRANCISCO JOSE MARES TEJADA | G5 4 | DNC | 11.00 | ||||
| 9 | ESP8964 | BRISAS VALENCIA UNO | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | DNC | 11.00 | ||||
| 10 | ESP8961 | BRISAS VALENCIA | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | DNC | 11.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.2 | Fecha 09-03-08 Hora 19:13:35 |
| TROFEO INVIERNO 2008 - FRANJOR
Prueba Numero : 02 Clases : 0 - 5 GLOBAL |
| Fecha : 24/02/08 | Distancia : 6.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo TCF_M |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP5426 | SIESTA | Manuel Vicente Garcia Miguel | G4 3 | 14:14:30 | 01:24:30 | 00:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | ESP2933 | XARANA | ROSARIO VALIENTE GALVIS | G5 3 | 14:16:15 | 01:26:15 | 00:06:28 | 2.00 | ||
| 3 | ESP7026 | NEW MERLIN | ANTONIO LOPEZ VIÑES | G5 3 | 14:23:33 | 01:33:33 | 00:07:34 | 3.00 | ||
| 4 | ESP4926 | LOUMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | G4 3 | 14:21:03 | 01:31:03 | 00:08:42 | 4.00 | ||
| 5 | ESP8961 | BRISAS VALENCIA | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | 14:22:40 | 01:32:40 | 00:16:04 | 5.00 | ||
| 6 | ESP5657 | MAGO UNO | FRANCISCO JOSE MARES TEJADA | G5 4 | DNC | 11.00 | ||||
| 7 | ESP4589 | ASMEQUIVA | Vicente de Diego Sirvent | G4 3 | DNC | 11.00 | ||||
| 8 | ESP25533 | BM3 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA | G4 0 | DNC | 11.00 | ||||
| 9 | ITA25231 | BRISAS DE VALENCIA | FERNANDO ESTELLÉS | G5 4 | DNC | 11.00 | ||||
| 10 | ESP8964 | BRISAS VALENCIA UNO | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | DNC | 11.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.2 | Fecha 09-03-08 Hora 19:13:36 |
| TROFEO INVIERNO 2008 - FRANJOR
Prueba Numero : 03 Clases : 0 - 5 GLOBAL |
| Fecha : 09/03/08 | Distancia : 5.0 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Calculo TCF_M |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
| 1 | ESP4926 | LOUMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | G4 3 | 13:43:19 | 01:08:19 | 00:00:00 | 1.00 | ||
| 2 | ESP4589 | ASMEQUIVA | Vicente de Diego Sirvent | G4 3 | 13:46:58 | 01:11:58 | 00:01:26 | 2.00 | ||
| 3 | ESP5426 | SIESTA | Manuel Vicente Garcia Miguel | G4 3 | 13:47:40 | 01:12:40 | 00:01:35 | 3.00 | ||
| 4 | ESP2933 | XARANA | ROSARIO VALIENTE GALVIS | G5 3 | 13:48:32 | 01:13:32 | 00:06:33 | 4.00 | ||
| 5 | ESP7026 | NEW MERLIN | ANTONIO LOPEZ VIÑES | G5 3 | 13:53:54 | 01:18:54 | 00:06:44 | 5.00 | ||
| 6 | ESP8964 | BRISAS VALENCIA UNO | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | 13:56:13 | 01:21:13 | 00:16:46 | 6.00 | ||
| 7 | ESP5657 | MAGO UNO | FRANCISCO JOSE MARES TEJADA | G5 4 | DNC | 11.00 | ||||
| 8 | ESP25533 | BM3 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA | G4 0 | DNC | 11.00 | ||||
| 9 | ITA25231 | BRISAS DE VALENCIA | FERNANDO ESTELLÉS | G5 4 | DNC | 11.00 | ||||
| 10 | ESP8961 | BRISAS VALENCIA | BRISAS DE VALENCIA SL | G5 2 | DNC | 11.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.2 | Fecha 09-03-08 Hora 19:13:36 |
| TROFEO INVIERNO 2008 - FRANJOR
General Definitiva Clases : 0 - 5 GLOBAL |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP4926 | LOUMAR | EDUARDO PEREZ MIRALES | C.N. PORT SAPLAYA | FIRST 32S5 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | |
| 2 | ESP5426 | SIESTA | Manuel Vicente Garcia Miguel | C.N.Port SA Playa | SUN LIGHT 30 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 3 | ESP2933 | XARANA | ROSARIO VALIENTE GALVIS | C.R. POBLA MARINA | FIRST 32S5 Q.B. | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 4 | ESP4589 | ASMEQUIVA | Vicente de Diego Sirvent | Club Nautic Port Sa Playa | FIRST 305 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 18.00 | |
| 5 | ESP7026 | NEW MERLIN | ANTONIO LOPEZ VIÑES | C.N. PORT SA PLAYA | RUSH | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 19.00 | |
| 6 | ESP25533 | BM3 | BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA | Platu 25 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 23.00 | ||
| 7 | ITA25231 | BRISAS DE VALENCIA | FERNANDO ESTELLÉS | Platu 25 OD | 3.00 | 11.00 | 11.00 | 25.00 | ||
| 8 | ESP8961 | BRISAS VALENCIA | BRISAS DE VALENCIA SL | C.M.S.A.P. | Gib Sea 37 | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 27.00 | |
| 9 | ESP8964 | BRISAS VALENCIA UNO | BRISAS DE VALENCIA SL | C.M.S.A.P. | Gib Sea 37 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 28.00 | |
| 10 | ESP5657 | MAGO UNO | FRANCISCO JOSE MARES TEJADA | C.N. PORT SA PLAYA | FIRST 285 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 12.2 | Fecha 09-03-08 Hora 19:13:38 |